Poletni turnir GD Ljubljana
Ljubljanski turnir poteka od leta 2001. Običajno ob koncu junija ali v začetku julija. Gre za enodnevni turnir s standardno prednostjo zmanjšano za dva kamna. Poleg slovenskih se turnirja pogosto udeležujejo tudi tuji igralci.
Leto | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
2001 | Andrej Kralj 3d | Janko Korelc 2d | Goran Šiška 2d |
2002 | Andrej Kralj 3d | Rado Pintar 2d | Marjan Drobež 1d |
2003 | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 4d | Igor Nonne 5k |
2004 | Gregor Butala 4d | Andrej Kralj 3d | Timotej Šuc 1d |
2005 | Marjan Drobež 1d | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 4d |
2006 | Marjan Drobež 2d | Sandro Poldrugo 3k | Edvard Ekart 5d |
2007 | Gregor Butala 4d | Andrej Kralj 3d | Torsten Bringmann 1d |
2008 | Gregor Butala 4d | Srečo Čamernik 1k | Edvard Ekrat 5d |
2009 | Gregor Butala 5d | Timotej Šuc 3d | Andrej Kralj 3d |
2010 | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d | Andrej Koncilja 8k |
2011 | Peter Gaber 2k | Andrej Kralj 3d | Marjan Drobež 2d |
2012 | Kajetan Škraban 5k | Andrej Kralj 3d | Peter Gaber 1k |
2013 | Tim Klančišar 2k | Marjan Drobež 2d | Janez Janža 3d |
2014 | Andrej Kralj 3d | Tim Klančišar 1k | Gregor Butala 5d |
2015 | Andrej Kralj 3d | Tim Klančišar 1d | Marjan Drobež 2d |
2016 | – | – | – |
2017 | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d | Kenji Shimatzu 2d |
2018 | Marjan Drobež 2d | Gregor Butala 5d | Borut Zaplotnik 1k |
2019 | Milan Jadron 1d | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d |
2020 | Tim Klančišar 2d | Andrej Kralj 3d | Marjan Drobež 2d |
2021 | Maja Logar 1k | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 5d |
2022 | Arved Weigmann 2k & Damir Galić 3d | Andrej Kralj 3d | |
2023 | Andrej Kralj 3d | Tim Klančišar 3d | Oliver Skočić 4k |
2024 | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d | Janez Janža 2d |
Nazadnje posodobljeno 13.07.2024