Državno prvenstvo za posameznice
Državno prvenstvo za posameznice je v preteklosti potekalo vzporedno s prvenstvom za posameznike kadar so bile na slovenskem go kongresu prisotne vsaj tri tekmovalke s slovenskim državljanstvom. To je bil edini turnir v Sloveniji na katerem so lahko sodelovale izključno ženske.
| Leto | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1996 | Vida Hernaus | Jasna Schatz | Nives Žvanut |
| 1997 | Vida Hernaus | Vera Rupel | Jasna Schatz |
| 1998 | Vida Hernaus | Vera Rupel | Jasna Schatz |
| 1999 | Vida Hernaus | Vera Rupel | Jasna Schatz |
Pretežno zaradi pomanjkanja igralk pa se je v zadnjih letih uveljavila praksa, da naslov državne prvakinje dobi najvišje uvrščena igralka na državnem prvenstvu oz. na vzporednem turnirju Tenuki, v primeru, da na državnem prvenstvu ni nobene udeleženke.
| Leto | Državna prvakinja |
|---|---|
| 2007 | Vera Rupel |
| 2008 | Maja Logar |
| 2010 | Katja Berčič |
| 2011 | (Neža Flis) |
| 2013 | Maja Logar |
| 2017 | Maja Logar |
| 2018 | Maja Logar |
| 2019 | Maja Logar |
| 2020 | Maja Logar |
| 2021 | Maja Logar |
| 2022 | Maja Logar |
| 2023 | Maja Logar |
| 2024 | Maja Logar |
| 2025 | Maja Logar |
Nazadnje posodobljeno 2.11.2025