Koledar turnirjev
KOLEDAR TURNIRJEV 2026/2027
| Turnir | Kraj | Datum | Kategorija * | Status |
|---|---|---|---|---|
| Državno prvenstvo za posameznike | Izola | 16. 10. – 18. 10. 2026 | A | Rezultati |
| Tenuki | Izola | 17. 10. – 18. 10. 2026 | B | Rezultati |
| Ekipno prvenstvo | Ljubljana | 28. 11. 2026 | B | Prijava |
| Gasparijev memorial | Ljubljana | 5. 12. 2026 | C | Prijava |
| 4. spomladanski turnir Maribora | Maribor | v odločanju | C | V pripravi |
| 36. Memorial Vladimirja Omejca | Bled | v odločanju | A | V pripravi |
| Poletni turnir (Mostec) | Ljubljana | 3. 7. 2027 | C | V pripravi |
| Državno prvenstvo za posameznike | Izola | 15. – 17. 10. 2027 | A | V pripravi |
| Tenuki | Izola | 16. – 17. 10. 2027 | B | V pripravi |
Če v turnirskem razpisu ni zapisano drugače, se na slovenskih turnirjih uporabljajo splošna turnirska pravila Evropske go zveze.
OPOMBE
| * Kategorije turnirjev – več info na EGDB | Časovna omejitev | Teža za EGF rating |
|---|---|---|
| Class A – dobro organiziran turnir | vsaj 75 ali 60 minut | 1,00 |
| Class B – dobro organiziran turnir | vsaj 50 ali 40 minut | 0,75 |
| Class C – sproščen/klubski turnir | vsaj 30 ali 25 minut | 0,50 |
|
Class D – spletni online turnirji (ki jih prireja nacionalna organizacija) | vsaj 50 ali 40 minut | 0,25 |
Nazadnje posodobljeno 7.11.2026