Koledar turnirjev
KOLEDAR TURNIRJEV 2024
Turnir | Kraj | Datum | Kategorija * | Status |
---|---|---|---|---|
1. spomladanski turnir Maribora | SI / Maribor | 16. 3. 2024 | C | Rezultati |
33. Memorial Vladimirja Omejca | SI / Bled | 12. – 14. 4. 2024 | A | Rezultati |
GO v osrčju dežele Terana | SI / Avber | 9. 6. 2024 | C | Rezultati |
Poletni turnir | SI / Ljubljana | 6. 7. 2024 | C | Rezultati |
Državno prvenstvo za posameznike | SI / Izola | 18. – 20. 10. 2024 | A | Rezultati |
Tenuki | SI / Izola | 19. – 20. 10. 2024 | B | Rezultati |
Ekipno državno prvenstvo | SI / Ljubljana | 16. 11. 2024 | B | Rezultati |
Gasparijev memorial | SI / Ljubljana | 21. 12. 2024 | C | Prijava |
2. spomladanski turnir Maribora | Maribor | 15. 3. 2025 | C | V pripravi |
34. Memorial Vladimirja Omejca | Bled | 11. 4. – 13. 4. 2025 | A | V pripravi |
GO v osrčju dežele Terana | ? | konec maja | C | V pripravi |
Poletni turnir (Mostec) | Ljubljana | 5. 7. 2025 | C | V pripravi |
Državno prvenstvo za posameznike | Izola | 3. 10. – 5. 10. 2025 | A | V pripravi |
Tenuki | Izola | 4. 10. – 5. 10. 2025 | B | V pripravi |
Če v turnirskem razpisu ni zapisano drugače, se na slovenskih turnirjih uporabljajo splošna turnirska pravila Evropske go zveze.
OPOMBE
* Kategorije turnirjev – več info na EGDB | Časovna omejitev | Teža za EGF rating |
---|---|---|
Class A – dobro organiziran turnir | vsaj 75 ali 60 minut | 1,00 |
Class B – dobro organiziran turnir | vsaj 50 ali 40 minut | 0,75 |
Class C – sproščen/klubski turnir | vsaj 30 ali 25 minut | 0,50 |
Class D – spletni online turnirji (ki jih prireja nacionalna organizacija) | vsaj 50 ali 40 minut | 0,25 |
Nazadnje posodobljeno 1.12.2024