Odprto prvenstvo Slovenije (Memorial Vladimirja Omejca)
Memorial Vladimirja Omejca je največji mednarodni go turnir v Sloveniji. V preteklosti je bil uvrščen tudi v sklop tekmovanj Toyota IGS-Pandanet European Tour in Evropski pokal (European Cup). Turnir je bil zasnovan leta 1988 v spomin na Vladimirja Omejca, prezgodaj preminulega goista iz Kranja, ki je bil v tistem času najmlajši slovenski mojster goja. Omejčev memorial poteka tradicionalno vsako pomlad na Bledu in še danes privabi mnoge igralce iz držav stare celine.
Leto | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
1989 | Dušan Jukič 4d | Rade Petrović 5d | Nikola Jevtić 4d |
1990 | Zoran Mutabžija 5d | Dušan Jukič 4d | Velimir Kuhar 5d |
1991 | Milan Zakotnik 4d | Velimir Kuhar 5d | Leon Matoh 4d |
1992 | Milan Zakotnik 4d | Igor Bizjak 5d | Tamar Čefarin 4d |
1993 | Guangji Shen 6d | Vladimír Daněk 6d | Leon Matoh 5d |
1994 | Guangji Shen 6d | Radek Nechanicky 6d | Martin Muller 5d |
1995 | Guangji Shen 6d | Radek Nechanicky 5d | Vladimír Daněk 5d |
1996 | Alexej Lazarev 6d | Viktor Bogdanov 6d | Leon Matoh 5d |
1997 | Alexej Lazarev 6d | Csaba Mérő 5d | Viktor Bogdanov 6d |
1998 | Csaba Mérő 5d | Leszek Soldan 6d | Radek Nechanicky 6d |
1999 | Vladimír Daněk 6d | Viktor Bogdanov 6d | Dmytro Jacenko 5d |
2000 | Vladimír Daněk 6d | Tibor Pocsai 5d | Gert Schnider 5d |
2001 | Radek Nechanicky 6d | Vladimír Daněk 6d | Viktor Bogdanov 6d |
2002 | Radek Nechanicky 6d | Vladimír Daněk 6d | Jan Hora 5d |
2003 | Leon Matoh 5d | Tibor Pocsai 5d | Vladimír Daněk 6d |
2004 | Tibor Pocsai 5d | Ondřej Šilt 5d | Vladimír Daněk 6d |
2005 | Tibor Pocsai 6d | Leon Matoh 5d | Goran Šiška 4d |
2006 | Csaba Mérő 6d | Pál Balogh 6d | Ondřej Šilt 6d |
2007 | Ondřej Šilt 6d | Pál Balogh 6d | Radek Nechanicky 6d |
2008 | Pál Balogh 6d | Ondřej Šilt 6d | Radek Nechanicky 6d |
2009 | In-seong Hwang 7d | Ting Li 6d | Pál Balogh 6d |
2010 | Ondřej Šilt 6d | Pál Balogh 6d | Vladimír Daněk 5d |
2011 | Ondřej Šilt 6d | Leon Matoh 5d | Goran Šiška 4d |
2012 | Ondřej Šilt 6d | Guochen Xie 6d | Lothar Spiegel 4d |
2013 | Ondřej Šilt 6d | Lukáš Podpěra 5d | Vladimír Daněk 5d |
2014 | Nikola Mitić 5d | Ondřej Šilt 6d | Leon Matoh 5d |
2015 | Dominik Bővíz 4d | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 5d |
2016 | Dominik Bővíz 5d | Yaqi Fu 6d | Pavol Lisý 1p |
2017 | Dominik Bővíz 6d | Rita Pocsai 4d | György Csizmadia 3d |
2018 | Dominik Bővíz 6d | Róbert Csizmadia 3d | Gabriel Wagner 4d |
2019 | Chao Zhang 6d | Dominik Bővíz 4d | Gábor Szabics 5d |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | Ioan Elian Grigoriu 5d | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 5d |
2023 | Zbyněk Dach 4d | Timotej Šuc 4d | Gregor Butala 5d |
2024 | Lukaš Podpěra 7d | Stjepan Medak 3d | Roko Crvelin 3d |
Nazadnje posodobljeno 18.05.2024