Koledar turnirjev
KOLEDAR TURNIRJEV 2025/2026
| Turnir | Kraj | Datum | Kategorija * | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3. spomladanski turnir Maribora | Maribor | 8. 3. 2026 | C | Rezultati |
| 35. Memorial Vladimirja Omejca | Bled | 10. 4. – 12. 4. 2026 | A | Rezultati |
| GO v osrčju dežele Terana | Dutovlje | 17. 5. 2026 | C | V pripravi |
| Poletni turnir (Mostec) | Ljubljana | 4. 7. 2026 | C | V pripravi |
| Državno prvenstvo za posameznike | Izola | 16. 10. – 18. 10. 2026 | A | V pripravi |
| Tenuki | Izola | 17. 10. – 18. 10. 2026 | B | V pripravi |
| Ekipno prvenstvo | Ljubljana | november 2026 | B | V pripravi |
| Gasparijev memorial | Ljubljana | december 2026 | C | V pripravi |
Če v turnirskem razpisu ni zapisano drugače, se na slovenskih turnirjih uporabljajo splošna turnirska pravila Evropske go zveze.
OPOMBE
| * Kategorije turnirjev – več info na EGDB | Časovna omejitev | Teža za EGF rating |
|---|---|---|
| Class A – dobro organiziran turnir | vsaj 75 ali 60 minut | 1,00 |
| Class B – dobro organiziran turnir | vsaj 50 ali 40 minut | 0,75 |
| Class C – sproščen/klubski turnir | vsaj 30 ali 25 minut | 0,50 |
|
Class D – spletni online turnirji (ki jih prireja nacionalna organizacija) | vsaj 50 ali 40 minut | 0,25 |
Nazadnje posodobljeno 22.04.2026