Seznam slovenskih mojstrov
Ime in priimek | Rank | GoR* | Napredovanje | Klub | Spol | Aktiven** |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Matoh | 5D | 2461 (5d) | 1993 | Novo mesto | m | Da |
Igor Bizjak | 5D | 2427 (4d) | 1979 | Maribor | m | Ne |
Jure Klemenčič | 5D | 2426 (4d) | 1994 | Ljubljana | m | Ne |
Eduard Ekart | 5D | 2279 (3d) | 1994 | Ljubljana | m | Ne |
Milan Zakotnik | 5D | 2401 (4d) | 1994 | Kranj | m | Da |
Tamar Čefarin | 5D | 2359 (4d) | 2000 | Novo mesto | m | Ne |
Gregor Butala | 5D | 2388 (4d) | 2008 | Ljubljana | m | Da |
Lojze Šuc | 4D | 2328 (3d) | 1979 | Ljubljana | m | Ne |
Andrej Flajs | 4D | 2171 (2d) | 1980 | Ljubljana | m | Da |
Peter Gaspari | 4D | 2093 (1d) | 1980 | Ljubljana | m | Ne |
Primož Pečenko | 4D | 1980 | Ljubljana | m | Ne | |
Dušan Jukič | 4D | 2325 (3d) | 1983 | Novo mesto | m | Da |
Bojan Rojs | 4D | 2134 (1d) | 1993 | Maribor | m | Ne |
Mirko Rupel | 4D | 1721 (4k) | 1998 | Kranj | m | Da |
Goran Šiška | 4D | 2402 (4d) | 2003 | Kranj | m | Ne |
Timotej Šuc | 4D | 2332 (3d) | 2021 | Ljubljana | m | Da |
Milijan Vuksanović | 3D | 1965 | Ljubljana | m | Ne | |
Radovan Golja | 3D | 2077 (1d) | 1976 | Ljubljana | m | Da |
Miro Mrak | 3D | 2092 (1d) | 1994 | Kranj | m | Ne |
Aleš Pogačnik | 3D | 2239 (2d) | 1997 | Kranj | m | Ne |
Janez Janža | 3D | 2208 (2d) | 1997 | Maribor | m | Da |
Miklavž Mastinšek | 3D | 2140 (1d) | 1997 | Maribor | m | Da |
Andrej Kralj | 3D | 2309 (3d) | 1998 | Ljubljana | m | Da |
Matevž Harlander | 3D | 2314 (3d) | 2003 | Novo mesto | m | Ne |
Damir Galić | 3D | 2255 (3d) | 2009 | Ljubljana | m | Da |
Tim Klančišar | 3D | 2232 (2d) | 2021 | Ljubljana | m | Da |
Andrej Šturm | 2D | 1965 | Ljubljana | m | Ne | |
Jože Intihar | 2D | 1966 | Ljubljana | m | Ne | |
Peter Movrin | 2D | 1966 | Ljubljana | m | Ne | |
Bogdan Oblak | 2D | 1970 | Ljubljana | m | Ne | |
Oton Zagorc | 2D | 1976 | Ljubljana | m | Ne | |
Matjaž Chvatal | 2D | 1984 | Kranj | m | Ne | |
Rado Pintar | 2D | 2155 (2d) | 1984 | Kranj | m | Ne |
Bojan Furlan | 2D | 1981 (1k) | 1985 | Kranj | m | Ne |
Janko Korelc | 2D | 2202 (2d) | 1986 | Ljubljana | m | Ne |
Nikolaj Mirtič | 2D | 2119 (1d) | 1990 | Kranj | m | Ne |
Črtomir Tavzes | 2D | 2160 (2d) | 1994 | Kranj | m | Ne |
Dušan Harlander | 2D | 2203 (2d) | 1995 | Novo mesto | m | Ne |
Marjan Mernik | 2D | 2196 (2d) | 1995 | Maribor | m | Ne |
Marjan Drobež | 2D | 2205 (2d) | 2005 | Ljubljana | m | Ne |
Davorin Walland | 1D | 2166 (2d) | 1978 | Maribor | m | Ne |
Jaroslav Hladky | 1D | 2198 (2d) | 1979 | Ljubljana | m | Ne |
Luka Čamernik | 2D | 2259 (3d) | 2010 | Ljubljana | m | Ne |
Ervin Fink | 1D | Ljubljana | m | Ne | ||
Lovro Šturm | 1D | 1963 | Ljubljana | m | Ne | |
Stjepan Udović | 1D | 1965 | Ljubljana | m | Ne | |
Dušan Kosanović | 1D | 1972 | Ljubljana | m | Ne | |
Francelj Naglič | 1D | 1974 | Kranj | m | Ne | |
Anton Podrenik | 1D | 1978 | Ljubljana | m | Ne | |
Alojz Špeh | 1D | 1978 | Ljubljana | m | Ne | |
Zdravko Krvavica | 1D | 1899 (2k) | 1979 | Ljubljana | m | Ne |
Vladimir Omejec | 1D | 1981 | Kranj | m | Ne | |
Stojan Horvat | 1D | 1985 | Novo mesto | m | Ne | |
Janez Rogelj | 1D | 1985 | Kranj | m | Ne | |
Milivoj Piletič | 1D | 1985 | Novo mesto | m | Ne | |
Ruben Belina | 1D | 2147 (1d) | 1990 | Ljubljana | m | Ne |
Zoran Černivec | 1D | 2056 (1d) | 1994 | Kranj | m | Ne |
Miran Gorenec | 1D | 2138 (1d) | 2013 | Ljubljana | m | Ne |
Jure Jerkovič | 1D | 2124 (1d) | 2009 | Kranj | m | Ne |
Igor Nonne | 1D | 2112 (1d) | 2013 | Kranj | m | Ne |
Sebastjan Zamuda | 1D | 2096 (1d) | 2001 | Ljubljana | m | Da |
Maja Logar | 1D | 2061 (1d) | 2021 | Ljubljana | ž | Da |
Franci Dragan | 1D | 1911 (2k) | 1972 | Novo mesto | m | Da |
Pavel Kos | 1D | 2081 (1d) | 2020 | Ljubljana | m | Ne |
* Podatek je vzet iz EGD. S klikom na rating si lahko ogledate igralčev profil.
** Podatek je vzet iz EGD. Igralec je označen kot aktiven, če se je v zadnjih dveh letih udeležil najmanj enega uradnega turnirja.
Nazadnje posodobljeno 5.11.2023