Minulo soboto so se lahko igralci goja že dvajseto leto zapored pomerili na odprtem prvenstvu Ljubljane. V senci dreves doline Mostec se je turnirja udeležilo 14 igralcev in nekaj opazovalcev, če pa bi upoštevali še vse prisotne komarje, bi bilo to število znatno večje. Prva tri mesta so zasedli Ljubljanski igralci (1. Tim Klančišar 2d, 2. Andrej Kralj 3d, 3. Marjan Drobež 2d), na četro in peto mesto pa sta se s solidno predstavo uvrstila Italijan Davide Bertok 8k in igralec Kranja Tadej Turk 10k. Turnir so zaznamovali dobro vzdušje, borbeni duh in vonj po razkužilu za roke.
Rezultati
Uvrstitev | Ime in Priimek | Rank | 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | SoS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. mesto | Tim Klančišar | 2d | 16 | 210 | 35 | 42 | 53 | 15 |
2. mesto | Andrej Kralj | 3d | 15 | 28 | 33 | 31 | 44 | 16 |
3. mesto | Marjan Drobež | 2d | 19 | 24 | 22 | 37 | 31 | 16 |
4. mesto | Davide Bertok | 8k | 8•17 | 7•13 | 5•28 | 4•36 | 8•32 | 14 |
5. mesto | Tadej Turk | 10k | 9•02 | 112 | 9•11 | 7•28 | 3•39 | 14 |
6. mesto | Martin M. Majcenovič | 2k | 1•01 | 111 | 212 | 24 | 2•37 | 12 |
7. mesto | Janez Janža | 3d | 04 | 19 | 210 | 23 | 26 | 13 |
8. mesto | Borut Zaplotnik | 1k | 112 | 1•12 | 14 | 15 | 211 | 12 |
9. mesto | Zdravko Krvavica | 5k | 4•03 | 5•07 | 111 | 1•210 | 25 | 11 |
10. mesto | Miran Kralj | 2k | 111 | 1•11 | 1•17 | 19 | 213 | 11 |
11. mesto | Vida Hernaus | 5k | 1•010 | 1•09 | 09 | 112 | 2•18 | 10 |
12. mesto | Daniel Denizman | 20k | 9•08 | 8•05 | 9•06 | 9•011 | 10 | 9 |
13. mesto | Rami El-Rayes | 15k | Ø | Ø | 4•014 | 10 | 9•110 | 3 |
14. mesto | Valentin Likosar | 9k | Ø | Ø | 113 | Ø | Ø | 1 |
Zahvala gre vsem, ki ste si vzeli čas in se udeležili 20. obletnice Poletnega turnirja GD Ljubljana in prvega letošnjega go turnirja nasploh. Posebna zahvala pa pritiče igralcem GD Maribor, našim gostom iz Italije in Andreju Kralju (3d) za organizacijo turnirja.
No Comments: