10. GO turnir Montinjan 2016

Vabljeni na deseti go turnir Montinjan, ki bo 4.6.2016 v Marezigah (Kanava) ob 9:20 uri.

  • 9:15 – 9:50 registracija / registration
  • 10:00 Prvi krog / 1st round
  • 11:45 Drugi krog /2nd round
  • Kosilo / Lunch
  • 14:00 Tretji krog / 3th round
  • 15:45 Četrti krog / 4th round
  • 17:15 Podelitev nagrad in zaključek / Pricegiving and the completion

Prijavnina / Entry fee: 10€. Vključeno kosilo, brezalkoholni napitek in češnje.Dinner, non-alcoholic beverage and cherries included.

REZULTATI:

1 Janza, Janez 3d si Mari 39 4 146 2+ 4+ 3+ 6+
2 Drobez, Marjan 2d si Ljub 37 2 148 1- 3+ 6+ 5-
3 Cance, Philippe 1d it Trie 37 2 148 5+ 2- 1- 8+/w3
4 Pintar, Rado 2d si Kran 37 1 144 6+ 1- - -
5 Zaplotnik, Borut 1k si Ljub 37 3 143 3- 6+ 7+/w2 2+
6 Furlan, Bojan 2d si Kope 35 0 150 4- 5- 2- 1-
7 Cotar, Dalibor 5k si Seza 32 2 129½ 12+ 9+ 5-/b2 11-/w1
8 Parafilo, Anton 6k ua Khar 32 3 128 11+ 10+ 9+ 3-/b3
9 Milavec, Dušan 5k si Seza 32 2 125 10+ 7- 8- 13+/w1
10 Adam, Marijan 5k si Kope 31 0 124 9- 8- - -
11 Bertok, Davide 7k it Trie 31 3 120½ 8- 14+/w6 13+ 7+/b1
12 Zadnik, Jadran 5k si Seza 30½ 0 122½ 7- 13-/w1 14-/w8 -
13 Likosar, Valentin 8k si Kran 29 2 119 14+/w5 12+/b1 11- 9-/b1
14 Furlan, Rok 14k si Seža 22½ 1 92½ 13-/b5 11-/b6 12+/b8 -

No Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *