Seznam slovenskih mojstrov
*Podatki so vzeti iz spletne strani European Go Database in zaradi tega so imena prikazana brez šumnikov.
Name | Rank | GoR | Club | EGD |
---|---|---|---|---|
Leon Matoh | 5d | 2466 (5d) | NoMe | link |
Igor Bizjak | 5d | 2427 (4d) | Mar | link |
Jure Klemencic | 5d | 2426 (4d) | Lju | link |
Goran Siska | 4d | 2402 (4d) | Krnj | link |
Milan Zakotnik | 4d | 2401 (4d) | Krnj | link |
Gregor Butala | 5d | 2392 (4d) | Ljub | link |
Tamar Cefarin | 5d | 2359 (4d) | NoMe | link |
Timotej Suc | 3d | 2346 (3d) | Ljub | link |
Dusan Jukic | 4d | 2337 (3d) | NoMe | link |
Lojze Suc | 2k | 2328 (3d) | Ljub | link |
Andrej Kralj | 3d | 2327 (3d) | Ljub | link |
Matevz Harlander | 3d | 2314 (3d) | NMe | link |
Damir Galic | 3d | 2289 (3d) | Ljub | link |
Eduard Ekart | 5d | 2279 (3d) | Ljub | link |
Luka Camernik | 2d | 2259 (3d) | Ljub | link |
Tim Klancisar | 3d | 2259 (3d) | Ljub | link |
Ales Pogacnik | 3d | 2239 (2d) | Krnj | link |
Andrej Flajs | 2d | 2213 (2d) | Ljub | link |
Marjan Drobez | 2d | 2205 (2d) | Ljub | link |
Dusan Harlander | 2d | 2203 (2d) | NMe | link |
Janko Korelc | 2d | 2202 (2d) | Ljub | link |
Jaroslav Hladky | 2d | 2198 (2d) | Lju | link |
Marjan Mernik | 2d | 2196 (2d) | Mar | link |
Janez Janza | 2d | 2194 (2d) | Mari | link |
Davorin Walland | 2d | 2166 (2d) | Mar | link |
Crtomir Tavzes | 2d | 2160 (2d) | Kra | link |
Rado Pintar | 1d | 2155 (2d) | Krnj | link |
Ruben Belina | 1d | 2147 (1d) | Ljub | link |
Miklavz Mastinsek | 2d | 2145 (1d) | Mari | link |
Miran Gorenc | 1d | 2138 (1d) | Ljub | link |
Bojan Rojs | 4d | 2134 (1d) | Mari | link |
Jure Jerkovic | 1d | 2124 (1d) | Krnj | link |
Sebastjan Zamuda | 1d | 2120 (1d) | Ljub | link |
Nikolaj Mirtic | 2d | 2119 (1d) | Kra | link |
Igor Nonne | 1d | 2112 (1d) | Krnj | link |
Peter Gaspari | 4d | 2093 (1d) | Lju | link |
Miro Mrak | 3d | 2092 (1d) | Krnj | link |
Pavel Kos | 1d | 2081 (1d) | Ljub | link |
Radovan Golja | 2d | 2065 (1d) | Ljub | link |
Maja Logar | 1d | 2065 (1d) | Ljub | link |
Franci Dragan | 1d | 1957 (1k) | NoMe | link |
Mirko Rupel | 5k | 1942 (2k) | Krnj | link |
Nazadnje posodobljeno 28.01.2023