Seznam slovenskih mojstrov
*Podatki so vzeti iz spletne strani European Go Database in zaradi tega so imena prikazana brez šumnikov.
Name | Rank | GoR | Club | EGD |
---|---|---|---|---|
Leon Matoh | 5d | 2374 (4d) | NoMe | link |
Gregor Butala | 5d | 2349 (3d) | Ljub | link |
Milan Zakotnik | 4d | 2337 (3d) | Krnj | link |
Timotej Suc | 3d | 2320 (3d) | Ljub | link |
Dusan Jukic | 4d | 2250 (3d) | NoMe | link |
Damir Galic | 3d | 2241 (2d) | Ljub | link |
Andrej Kralj | 3d | 2227 (2d) | Ljub | link |
Tim Klancisar | 2d | 2214 (2d) | Ljub | link |
Andrej Flajs | 1d | 2157 (2d) | Ljub | link |
Janez Janza | 2d | 2136 (1d) | Mari | link |
Marjan Drobez | 2d | 2111 (1d) | Ljub | link |
Ruben Belina | 1d | 2105 (1d) | Ljub | link |
Miklavz Mastinsek | 2d | 2087 (1d) | Mari | link |
Jure Jerkovic | 1d | 2086 (1d) | Krnj | link |
Mirko Rupel | 2d | 2085 (1d) | Krnj | link |
Miran Gorenc | 1d | 2072 (1d) | Ljub | link |
Rado Pintar | 1d | 2070 (1d) | Krnj | link |
Bojan Rojs | 4d | 2066 (1d) | Mari | link |
Igor Nonne | 1d | 2050 (1d) | Krnj | link |
Radovan Golja | 2d | 1985 (1k) | Ljub | link |
Franci Dragan | 1d | 1905 (2k) | Nome | link |
Nazadnje posodobljeno 26.09.2020